Übersicht aller gemeldeten Termine
| Datum | Uhrzeit | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|---|
| 04.01 | - | 5. Wettkampf Sportpistole 1 ROL / SG Hechingen 2 - Jungingen | - |
| 11.01 | - | 5. Wettkampf Sportpistole 2 KL-A / Jungingen - Trillfingen | - |
| 11.01 | - | 5. Wettkampf Sportpistole 3 KL-B / Winterlingen - Jungingen | - |
| 18.01 | - | 4. Wettkampf Luftpistole 1 ROL in Trichtingen | - |
| 06.02 | 19:00 – 22:00 | 6. Wettkampf Sportpistole 2 KL-A / Jungingen - Stetten | - |
| 08.02 | - | 6. Wettkampf Sportpistole 1 ROL / Onstmettingen 2 - Jungingen | - |
| 08.02 | - | 6. Wettkampf Sportpistole 3 KL-B / Ebingen - Jungingen1. Wettkamp1f Sportpistole 3 KL-B / Hettingen - Jungingen | - |
| 21.02 | - | Vorderlader Gruol in Jungingen | - |
| 07.03 | - | Kreismeisterschaft Standardpistole, Zentralfeuer | Jungingen schützenhaus |
| 08.03 | - | Kreismeisterschaft OSP | Jungingen schützenhaus |
| 13.03 | - | Hauptversammlung | - |
| 15.03 | 10:00 – 12:00 | 1. Rundenwettkampf Landesliga Vorderlader SV Böttingen - SV Jungingen | Jungingen schützenhaus |
| 22.03 | - | 1. Rundenwettkampf Regionsliga Großkaliber SV Jungingen - Sport Hechingen 4 | Jungingen |
| 22.03 | - | Kreismeisterschaft sportpistole Hechingen | - |
| 29.03 | - | Ostereierschiessen | - |
| 10.04 | - | 2. Rundenwettkampf Landesliga Vorderlader SV Jungingen - SV Aixheim | - |
| 10.04 – 12.04 |
- | Kreismeisterschaft Großkaliberpistole | - |
| 11.04 | - | Kreismeisterschaft Blasrohr | Schützenhaus Ringingen |
| 12.04 | - | Kreismeisterschaft Perkussion | Jungingen schützenhaus |
| 19.04 | - | 2. Rundenwettkampf Regionsliga Großkaliber SV Winterlingen 4 - SV Jungingen | - |
| 25.04 | 08:00 – 15:00 | Schrottsammlung | - |
| 02.05 | - | Vorderlader Freundschaftsschiessen Jungingen - Gruol | - |
| 10.05 | - | 3. Rundenwettkampf Regionsliga Großkaliber SV Jungingen - SG Ebingen 4 | - |
| 17.05 | - | 3. Rundenwettkampf Landesliga Vorderlader SV Onstmettingen 2 - SV Jungingen | - |
| 14.06 | - | 4. Rundenwettkampf Regionsliga Großkaliber Sport Hechingen 4 - SV Jungingen | - |
| 21.06 | - | 4. Rundenwettkampf Landesliga Vorderlader SV Jungingen - SV Böttingen | - |
| 05.07 | - | 5. Rundenwettkampf Regionsliga Großkaliber SV Jungingen - SV Winterlingen 4 | - |
| 12.07 | - | 5. Rundenwettkampf Landesliga Vorderlader SV Aixheim - SV Jungingen | - |
| 26.07 | - | 6. Rundenwettkampf Regionsliga Großkaliber SG Ebingen 4 - SV Jungingen | - |
| 16.08 | - | 6. Rundenwettkampf Landesliga Vorderlader SV Jungingen - SV Onstmettingen 2 | - |
Wichtige Termine im Vereinsjahr
| Datum | Veranstaltung | Hinweise |
|---|---|---|
| 15.02 | Schlachtplatten-Essen | Anmeldung erforderlich |
| 13.03 | Generalversammlung | Für alle Mitglieder des Schützenvereins |
| 29.03 | Ostereier-Schießen | Traditionswettkampf mit geselligem Rahmen im Schützenhaus |
| 25.04 | Schrottsammlung | Gemeinschaftliche Schrottsammlung vor Ort, Helfer willkommen |
| 07.06 | Spargel-Essen | Frischer Spargel aus der Region mit verschiedenen Beilagen – ein Genuss! |
| 14.06 | Königsschießen | Ermittlung Schützenkönig/in |
| 24.07 | Großputz | Alle Mitglieder |
| 29.08 | Tag der offenen Tür | Sonderveranstaltung |
| 04.09 | Lampenvesper | Unser beliebtes Sommerfest mit Vesper, Getränken und guter Stimmung im Freien |
| 14.11 | Vereinswanderpokal-Schießen | Sonderveranstaltung |
| 21.11 | Killertal-Schießen in Jungingen | Sonderveranstaltung |
Einteilung der Wirtedienste
| KW | Zeitraum | Wirte |
|---|---|---|
| Bis 04.01 | Winterpause | |
| 2 | 09.01 + 11.01 | Hans / Lothar |
| 3 | 16.01 + 18.01 | Heidi / Martin |
| 4 | 23.01 + 25.01 | Hagen / Helmut |
| 5 | 30.01 + 01.02 | Martin / Viktor |
| 6 | 06.02 + 08.02 | Kim / René |
| 7 | 13.02 | Martin / Niki |
| 8 | 20.02 + 22.02 | Robin / Sonja |
| 9 | 27.02 + 01.03 | Matthias / Susanne |
| 10 | 06.03 + 08.03 | Bernd |
| 11 | 13.03 + 15.03 | Karl-Otto / Oli |
| 12 | 20.03 + 22.03 | Tobias / Volker |
| 13 | 27.03 + 29.03 | Eberhard / Markus |
| 30.03 – 05.04 | Ferien | |
| 15 | 10.04 + 12.04 | Kathrin / Michael |
| 16 | 17.04 + 19.04 | Hans / Lothar |
| 17 | 24.04 + 26.04 | Heidi / Martin |
| 18 | 01.05 + 03.05 | Hagen / Helmut |
| 19 | 08.05 + 10.05 | Martin / Viktor |
| 20 | 15.05 + 17.05 | Kim / René |
| 18.05 – 31.05 | Ferien | |
| 23 | 05.06 + 07.06 | Martin / Niki |
| 24 | 12.06 + 14.06 | Robin / Sonja |
| 25 | 19.06 + 21.06 | Matthias / Susanne |
| 26 | 26.06 + 28.06 | Karl-Otto / Oli |
| 27 | 03.07 + 05.07 | Tobias / Volker |
| 28 | 10.07 + 12.07 | Eberhard / Markus |
| 29 | 17.07 + 19.07 | Kathrin / Michael |
| 20.07 – 30.08 | Ferien | |
| 36 | 04.09 + 06.09 | Hans / Lothar |
| 37 | 11.09 + 13.09 | Heidi / Martin |
| 38 | 18.09 + 20.09 | Hagen / Helmut |
| 39 | 25.09 + 27.09 | Martin / Viktor |
| 40 | 02.10 + 04.10 | Bernd |
| 41 | 09.10 + 11.10 | Kim / René |
| 42 | 16.10 + 18.10 | Martin / Niki |
| 43 | 23.10 + 25.10 | Robin / Sonja |
| 26.10 – 01.11 | Ferien | |
| 45 | 06.11 + 08.11 | Matthias / Susanne |
| 46 | 13.11 + 15.11 | Karl-Otto / Oli |
| 47 | 20.11 + 22.11 | Tobias / Volker |
| 48 | 27.11 + 29.11 | Eberhard / Markus |
| 49 | 04.12 + 06.12 | Kathrin / Michael |
| 50 | 11.12 + 13.12 | Hans / Lothar |
| 51 | 18.12 + 20.12 | Heidi / Martin |
| Ab 21.12 | Winterpause |
Das Sonderwirte-Team übernimmt das Catering bei besonderen Veranstaltungen:
Team: Patrick, Armin, Klaus, Siegbert